Geraamde kosten 2024 | Geraamde opbrengsten 2024 | Dekkings-percentage | |
Belastingen | |||
Onroerende zaakbelastingen | € 10.209.000 | ||
Hondenbelasting | € 267.000 | ||
Toeristenbelasting | € 120.000 | ||
Retributies | |||
Afvalstoffenheffing, inclusief milieustraat | € 4.725.000 | € 4.325.000 | 91,5 % |
Rioolheffing | € 5.291.000 | € 5.291.000 | 100,0 % |
Parkeerbelasting | € 100.000 | € 78.500 | 78,5 % |
Lijkbezorgingsrechten | € 244.000 | € 170.000 | 70,0 % |
Leges | € 1.966.000 | € 1.873.000 | 95,3 % |
De dekkingspercentages zijn reeds eerder in de afzonderlijke onderdelen toegelicht.