Voorraden
De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Voorraden (x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bouwgrondexploitatie | 45.864 | 36.687 | 39.707 | 30.555 | 25.255 |
Verliesvoorziening | -9.255 | -7.121 | -7.121 | -3.783 | -3.783 |
Subtotaal | 36.609 | 31.566 | 32.586 | 26.772 | 21.817 |
Gereed product en handelsgoederen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Boekwaarde per 31 december | 36.619 | 31.576 | 32.596 | 26.782 | 21.827 |
De niet in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa conform de geldende verslaggevingsregels.
Bij de bouwgrondexploitatie is zichtbaar dat de positie in de komende jaren wordt afgebouwd. Het verloop is het gevolg van verwachte lasten en baten voor de verschillende complexen. De verliesvoorziening grondexploitatie is in mindering gebracht op de bouwgronden in exploitatie.
Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.